모형: BD-L Steel Reducer
상표: BD
포장: 나무 케이스 또는 팔레트 또는 구매자의 요구 사항에 따라
생산력: 100pcs/week
수송: Ocean,Land,Air
원산지: 창저우, 중국
지원에 대한 지원: 100pcs/week
인증 : CE/API/ISO
지불 유형: L/C,T/T
인 코텀: FOB,CFR,CIF
Ecc 또는 Con 강철 감속기 ANSI B16.9
Bangdong은 우리의 근면한 인력의 전문적인 지도하에 제조되는 ANSI/ASME B16.9 맞대기 용접 감속기, 스테인리스강 플랜지 및 기타 스테인리스강 파이프 피팅의 프리미엄 품질 범위의 제조업체, 재고 및 공급업체입니다. 우리는 ANSI / ASME B16.9 맞대기 용접 감속기 및 기타 파이프 피팅 분야에서 경험이 풍부한 회사입니다., En10253-2 피팅, ANSI / ASME B16.9 맞대기 용접 감속기 및 기타 피팅 제품은 고품질 재료를 사용하여 제조되며 엄격한 과정을 거칩니다. 품질을 보장하기 위해 생산의 모든 단계에서 품질 검사. 국제 품질 표준에 따라 설계된 이 ANSI/ASME B16.9 맞대기 용접 감속기는 내식성, 견고성 및 내구성을 갖추고 있습니다. 우리는 또한 ANSI/ASME B16.9 맞대기 용접 감속기 및 기타 파이프 피팅 플랜지를 맞춤형 크기로 공급합니다. 당사의 제품 공급 부서는 강철 플랜지 및 ANSI/ASME B16.9 맞대기 용접 감속기 의 광범위한 포트폴리오를 제공합니다 . 우리와 함께 주문하면 제품 뒤에 서 있을 사람들로부터 서비스를 제공할 제품을 받게 됩니다.
Standards: |
ANSI – B 16.9 ASTM A403 – ASME SA403 – `Standard Specification for Wrought Austenitic Stainless Steel Piping Fittings` ASME B16.9 – `Factory-Made Wrought Buttwelding Fittings" ASME B16.25 – `Buttwelding Ends` ASME B16.28 – `Wrought Steel Buttwelding Short Radius Elbows and Returns` MSS SP-43 – `Wrought and Fabricated Butt-Welding Fittings for Low Pressure, Corrosion Resistant Applications` |
|
|
Sizes: |
1/2" TO 102" (SEAMLESS UPTO 32") (WELDED 8" TO 102" ) |
Materials: |
·Stainless Steel: ASTM, A403, WP304 / 304L / 304H / 316 / 316L / 317 / 317L / 321 / 310 / 347 / 904L ·Carbon Steel: ASTM, A234, WPB / A420, WPL3 / A420, WPL6 / A860 WPHY52 WPHY 42 / 46 / 52 / 56 / 60 / 65 / 70 ·Alloy Steel: ASTM A234 WP1 / WP5 / WP9 / WP11 / WP22 / WP91 |
Type: | Concentric reducer , eccentric reducer |
Thickness: | Schedule 5S, 10S, 20S, S10, S20, S30, STD, 40S, S40, S60, XS, 80S, S80, S100, S120, S140, S160, XXS or as clients requirements |
Dimension: | ANSI B16.9, ANSI B16.28, MSS-SP-43 Type A, MSS-SP-43 Type B or as drawings. |
NPS |
O.D. D |
O.D. D1 |
Len H |
3/4*1/2 | 26.7 | 21.3 | 38 |
1*1/2 | 33.4 | 21.3 | 51 |
1*3/4 | 33.4 | 26.7 | 51 |
1¼*1/2 | 42.2 | 21.3 | 51 |
1¼*3/4 | 42.2 | 26.7 | 51 |
1¼*1 | 42.2 | 33.4 | 51 |
1½*1/2 | 48.3 | 21.3 | 64 |
1½*3/4 | 48.3 | 26.7 | 64 |
1½*1 | 48.3 | 33.4 | 64 |
1½*1¼ | 48.3 | 42.2 | 64 |
2*3/4 | 60.3 | 26.7 | 76 |
2*1 | 60.3 | 33.4 | 76 |
2*1¼ | 60.3 | 42.2 | 76 |
2*1½ | 60.3 | 48.3 | 76 |
NPS |
O.D. D |
O.D. D1 |
Len H |
2½*1 | 73 | 33.4 | 89 |
2½*1¼ | 73 | 42.2 | 89 |
2½*1½ | 73 | 48.3 | 89 |
2½*2 | 73 | 60.3 | 89 |
3*1¼ | 88.9 | 42.2 | 89 |
3*1½ | 88.9 | 48.3 | 89 |
3*2 | 88.9 | 60.3 | 89 |
3*2½ | 88.9 | 73 | 89 |
3½*1¼ | 101.6 | 42.2 | 102 |
3½*1½ | 101.6 | 48.3 | 102 |
3½*2 | 101.6 | 60.3 | 102 |
3½*2½ | 101.6 | 73 | 102 |
3½*3 | 101.6 | 88.9 | 102 |
NPS |
O.D. D |
O.D. D1 |
Len H |
4*1½ | 114.3 | 48.3 | 102 |
4*2 | 114.3 | 60.3 | 102 |
4*2½ | 114.3 | 73 | 102 |
4*3 | 114.3 | 88.9 | 102 |
4*3½ | 114.3 | 101.6 | 102 |
5*2 | 141.3 | 60.3 | 127 |
5*2½ | 141.3 | 73 | 127 |
5*3 | 141.3 | 88.9 | 127 |
5*3½ | 141.3 | 101.6 | 127 |
5*4 | 141.3 | 114.3 | 127 |
6*2½ | 168.3 | 73 | 140 |
6*3 | 168.3 | 88.9 | 140 |
6*3½ | 168.3 | 101.6 | 140 |
6*4 | 168.3 | 114.3 | 140 |
6*5 | 168.3 | 141.3 | 140 |
NPS |
O.D. D |
O.D. D1 |
Len H |
8*3½ | 219.1 | 101.6 | 152 |
8*4 | 219.1 | 114.3 | 152 |
8*5 | 219.1 | 141.3 | 152 |
8*6 | 219.1 | 168.3 | 152 |
10*4 | 273 | 114.3 | 178 |
10*5 | 273 | 141.3 | 178 |
10*6 | 273 | 168.3 | 178 |
10*8 | 273 | 219.1 | 178 |
12*5 | 323.9 | 141.3 | 203 |
12*6 | 323.9 | 168.3 | 203 |
12*8 | 323.9 | 219.1 | 203 |
12*10 | 323.9 | 273 | 203 |
14*6 | 355.6 | 168.3 | 330 |
14*8 | 355.6 | 219.1 | 330 |
14*10 | 355.6 | 273 | 330 |
14*12 | 355.6 | 323.9 | 330 |
NPS |
O.D. D |
O.D. D1 |
Len H |
16*8 | 406.4 | 219 | 356 |
16*10 | 406.4 | 273 | 356 |
16*12 | 406.4 | 323.9 | 356 |
16*14 | 406.4 | 355.6 | 356 |
18*10 | 457 | 273 | 381 |
18*12 | 457 | 323.9 | 381 |
18*14 | 457 | 355.6 | 381 |
18*16 | 457 | 406.4 | 381 |
20*12 | 508 | 323.9 | 508 |
20*14 | 508 | 355.6 | 508 |
20*16 | 508 | 406.4 | 508 |
20*18 | 508 | 457 | 508 |
22*14 | 559 | 355.6 | 508 |
22*16 | 559 | 406.4 | 508 |
22*18 | 559 | 457 | 508 |
22*20 | 559 | 508 | 508 |
NPS |
O.D. D |
O.D. D1 |
Len H |
24*16 | 610 | 406.4 | 508 |
24*18 | 610 | 457 | 508 |
24*20 | 610 | 508 | 508 |
24*22 | 610 | 559 | 508 |
26*18 | 660 | 457 | 610 |
26*20 | 660 | 508 | 610 |
26*22 | 660 | 559 | 610 |
26*24 | 660 | 610 | 610 |
28*18 | 711 | 457 | 610 |
28*20 | 711 | 508 | 610 |
28*24 | 711 | 610 | 610 |
28*26 | 711 | 660 | 610 |
30*20 | 762 | 508 | 610 |
30*24 | 762 | 610 | 610 |
30*26 | 762 | 660 | 610 |
30*28 | 762 | 711 | 610 |
32*24 | 813 | 610 | 610 |
32*26 | 813 | 660 | 610 |
32*28 | 813 | 711 | 610 |
32*30 | 813 | 762 | 610 |
NPS |
O.D. D |
O.D. D1 |
Len H |
34*24 | 864 | 610 | 610 |
34*26 | 864 | 660 | 610 |
34*30 | 864 | 762 | 610 |
34*32 | 864 | 813 | 610 |
36*24 | 914 | 610 | 610 |
36*26 | 914 | 660 | 610 |
36*30 | 914 | 762 | 610 |
36*32 | 914 | 813 | 610 |
36*34 | 914 | 864 | 610 |
38*26 | 965 | 660 | 610 |
38*28 | 965 | 711 | 610 |
38*30 | 965 | 762 | 610 |
38*32 | 965 | 813 | 610 |
38*34 | 965 | 864 | 610 |
38*36 | 965 | 914 | 610 |
40*30 | 1016 | 762 | 610 |
40*32 | 1016 | 813 | 610 |
40*34 | 1016 | 864 | 610 |
40*36 | 1016 | 914 | 610 |
40*38 | 1016 | 965 | 610 |
치수는 달리 표시되지 않는 한 밀리미터 단위입니다. 벽 두께( t )는 고객이 지정해야 합니다.
동심 및 편심 감속기 ASME B16.9의 치수 공차
Nominal Pipe Size | 1/2 to 2½ | 3 to 3½ | 4 | 5 to 8 |
Outside Diameter at Bevel (D) |
+ 1.6 - 0.8 |
1.6 | 1.6 |
+ 2.4 - 1.6 |
Inside Diameter at End | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Overall Length (H) | 2 | 2 | 2 | 2 |
Nominal Pipe Size | 10 to 18 | 20 to 24 | 26 to 30 | 32 to 48 |
Outside Diameter at Bevel (D) |
+ 4 - 3.2 |
+ 6.4 - 4.8 |
+ 6.4 - 4.8 |
+ 6.4 - 4.8 |
Inside Diameter at End | 3.2 | 4.8 |
+ 6.4 - 4.8 |
+ 6.4 - 4.8 |
Overall Length (H) | 2 | 2 | 5 | 5 |
Wall Thickness (t) | Not less than 87.5% of Nominal Wall Thickness |
치수 허용 오차는 달리 표시되지 않는 한 밀리미터 단위이며 명시된 경우를 제외하고는 ±입니다.
메모:
MSS SP-43은 ASME B36.19에 정의된 대로 Schedule 5S 및 10S 파이프와 함께 사용하도록 만들어진 스테인리스강 맞대기 용접 피팅과 Schedule 40S 파이프와 함께 사용하기에 적합한 스터브 끝단에만 적용됩니다. MSS SP-43에 정의된 치수 및 치수 공차는 NPS 1/2 - NPS 24의 ASME B16.9 사양과 실질적으로 동일합니다. 베벨의 외부 직경과 관련하여 제외합니다.
제품 디렉토리 : 맞대기 용접 파이프 피팅 > 파이프 Con/Ecc 감속기